✨ БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
Самым мощным питомцем в Steal An Egg на данный момент является Shattered Colossus, генерирующий впечатляющие $3.5B в секунду. Чтобы максимально быстро зафармить внутриигровой капитал, сосредоточьтесь на выбивании существ SS-тира и S-тира (таких как Kitsune, Nightflame и Void Serpent), постепенно заменяя ими начальных питомцев.
Строительство собственного загона, заполненного уникальными существами — одна из самых увлекательных механик в популярном режиме Steal An Egg на платформе Roblox. Однако добыть этих питомцев непросто: вам придется незаметно красть яйца прямо из-под носа гигантских монстров, а значит, без высокого показателя скорости и хорошей реакции тут не обойтись.
Пополнение коллекции необходимо для закрытия Индекса (Index) и получения его наград, но если ваша главная цель — мгновенный заработок, стоит сфокусироваться на существах с максимальным показателем дохода в секунду (Money Per Second). Кстати, если вам нужен быстрый стартовый буст, не забудьте проверить актуальные рабочие коды для Steal An Egg, которые помогут набрать начальную скорость и валюту.
Полный тир-лист питомцев в Steal An Egg
Важный нюанс: за разблокировку новых существ в Индексе вы разово отримуете фиксированную сумму денег и прибавку к Скорости (Speed). Однако их ключевая ценность заключается именно в базовом пассивном доходе.
В таблице ниже представлен рейтинг всех существ стандартного размера, включая питомцев из ивента Разлома (The Rift), отсортированных по уровню доходности. Имейте в виду, что гигантские версии питомцев (Larger Pets) могут приносить больше денег, поэтому их реальные показатели бывают выше указанных. Вашей первостепенной целью должны стать питомцы SS-тира.
| Питомец | Тир | Редкость | Доход в секунду |
|---|---|---|---|
| Shattered Colossus | SS Tier | Divine | $3.5B/s |
| Kitsune | SS Tier | Divine | $3.2B/s |
| Nightflame | SS Tier | Divine | $3B/s |
| Unicorn | SS Tier | Divine | $1B/s |
| Void Serpent | SS Tier | Eternal | $900M/s |
| Gorilla King | SS Tier | Eternal | $880M/s |
| Shattered Drake | SS Tier | Eternal | $800M/s |
| Oni Tiger | SS Tier | Eternal | $600M/s |
| World Eater | SS Tier | Eternal | $500M/s |
| Eternal Lunar Dragon | S Tier | Eternal | $250M/s |
| Mutant Shark | S Tier | Eternal | $204M/s |
| Mosasaurus | S Tier | Eternal | $180M/s |
| Shardwing | S Tier | Secret | $145M/s |
| Stag | S Tier | Secret | $145M/s |
| El Maja | S Tier | Eternal | $130M/s |
| Lava Dragon | S Tier | Eternal | $100M/s |
| T-Rex | S Tier | Secret | $100M/s |
| Phoenix | S Tier | Eternal | $85M/s |
| Ice Dragon | S Tier | Eternal | $65M/s |
| Mawbreaker | S Tier | Secret | $60M/s |
| Cosmic Dragon | S Tier | Secret | $60M/s |
| Cosmic Skeleton Boss | S Tier | Secret | $45M/s |
| Tralaledon | S Tier | Secret | $32M/s |
| Rhinotaur | A Tier | Cosmic | $17.5M/s |
| Wendigo | A Tier | Secret | $15M/s |
| Kraken | A Tier | Secret | $15M/s |
| Koi | A Tier | Cosmic | $12M/s |
| Mantaris | A Tier | Cosmic | $11M/s |
| Shattered Ram | A Tier | Cosmic | $8M/s |
| Cerberus | A Tier | Secret | $8M/s |
| Snowy Owl | A Tier | Cosmic | $7.5M/s |
| Yeti | A Tier | Secret | $5M/s |
| King Snake | A Tier | Secret | $3.5M/s |
| La Vacca Saturno Saturnita | A Tier | Cosmic | $2.2M/s |
| Dreadclaw | A Tier | Cosmic | $2.2M/s |
| Bronto | A Tier | Cosmic | $1.5M/s |
| Triceratops | A Tier | Cosmic | $1.2M/s |
| Beluga Whale | A Tier | Cosmic | $850K/s |
| Bladehide | A Tier | Mythic | $750K/s |
| Whale Shark | A Tier | Cosmic | $700K/s |
| Ventinal | A Tier | Cosmic | $585K/s |
| Shardling | A Tier | Mythic | $450K/s |
| Red Panda | A Tier | Mythic | $450K/s |
| King Mammoth | A Tier | Cosmic | $400K/s |
| Royal Sphinx | A Tier | Cosmic | $280K/s |
| Riftwing | A Tier | Mythic | $220K/s |
| Leviathan | A Tier | Cosmic | $220K/s |
| Cosmic Gorilla | A Tier | Mythic | $180K/s |
| Crustacia | A Tier | Legendary | $130K/s |
| Ankylosaurus | A Tier | Mythic | $120K/s |
| Spideron | B Tier | Legendary | $95K/s |
| Orca | B Tier | Mythic | $80K/s |
| Salamander | B Tier | Legendary | $74K/s |
| Chillin Chilli | B Tier | Mythic | $55K/s |
| Voidmaw | B Tier | Mythic | $50K/s |
| Mammoth | B Tier | Mythic | $42K/s |
| Sabertooth Tiger | B Tier | Mythic | $35K/s |
| Void Angler | B Tier | Legendary | $30K/s |
| Cosmic Gecko | B Tier | Legendary | $30K/s |
| Tiger | B Tier | Mythic | $28K/s |
| Spider | B Tier | Mythic | $22K/s |
| Pterodactyl | B Tier | Legendary | $22K/s |
| Scorpion | B Tier | Mythic | $18.5K/s |
| Sand Spider | B Tier | Mythic | $16K/s |
| Shark | B Tier | Legendary | $15K/s |
| Rift Eye | B Tier | Legendary | $11K/s |
| Lava Iguana | B Tier | Legendary | $11K/s |
| Polar Bear | C Tier | Legendary | $7K/s |
| Orangutini Ananassini | C Tier | Legendary | $5.5K/s |
| Gorilla | C Tier | Legendary | $4.8K/s |
| Crane | C Tier | Epic | $4K/s |
| Snake | C Tier | Legendary | $3.6K/s |
| Axolotl | C Tier | Legendary | $2.8K/s |
| Centapede | C Tier | Epic | $1.5K/s |
| Brr Brr Patapim | C Tier | Legendary | $1.8K/s |
| Swordfish | C Tier | Epic | $1.1K/s |
| Lava Frog | C Tier | Epic | $850/s |
| Walrus | C Tier | Epic | $600/s |
| Crocodile | C Tier | Epic | $420/s |
| Tob Tobi Tob Tob | C Tier | Epic | $325/s |
| Swan | C Tier | Epic | $320/s |
| Dodo | C Tier | Rare | $280/s |
| Trulimero Trulicina | C Tier | Epic | $260/s |
| Bear | C Tier | Epic | $240/s |
| Parrotfish | C Tier | Rare | $220/s |
| Fox | C Tier | Epic | $180/s |
| Lava Gecko | C Tier | Rare | $180/s |
| Penguin | C Tier | Rare | $140/s |
| Toucan | C Tier | Rare | $110/s |
| Chimpanzee | C Tier | Rare | $90/s |
| Camel | C Tier | Rare | $75/s |
| Turtle | C Tier | Rare | $60/s |
| Raccoon | C Tier | Rare | $45/s |
| Burrowing Owl | C Tier | Rare | $35/s |
| Fennec | D Tier | Uncommon | $18/s |
| Catfish | D Tier | Uncommon | $12/s |
| Bird | D Tier | Uncommon | $8/s |
| Jerboa | D Tier | Common | $6/s |
| Duckling | D Tier | Common | $4/s |
| Frog | D Tier | Common | $3/s |
| Dog | D Tier | Common | $2/s |
| Chicken | D Tier | Common | $1/s |
📌 ЗАМЕТКА
На старте игры вы неизбежно будете использовать существ D- и C-тиров. Их легко достать, и они не требуют высоких значений Скорости. Однако по мере развития загона и прокачки бега старайтесь сразу же заменять их на представителей более высоких рангов.
Самые лучшие питомцы в игре
На сегодняшний день абсолютным лидером является Shattered Colossus. Он приносит безумные $3.5 миллиарда в секунду, что делает его самым прибыльным существом в игре. Для его получения вам потребуется поучаствовать в ивенте Разлома (The Rift) и пожертвовать тремя питомцами у алтаря Riftborn Banner.
Еще один топовый вариант — легендарная Kitsune. Этот питомец генерирует около $3.2B/s, а также дает мощную разовую награду при открытии в Индексе: 180B Cash и +6.8M к Скорости. Чтобы получить ее, направляйтесь в биом Cherry Blossom, когда там появится Divine Egg, крадите яйцо и скорее возвращайтесь на базу.
💡 СОВЕТ
Если вам нужен стабильный долгосрочный доход, выбивайте Nightflame или Unicorn. Оба существа доступны на постоянной основе из своих соответствующих Divine-яиц.
Пока в Steal An Egg проходит ивент Разлома, стоит попытаться выбить и других элитных монстров: Void Serpent, World Eater и Shattered Drake. Все они относятся к рангу Eternal и вылупляются из алтарей Riftborn, Riftbeasts и Shattered Rift Banners.
⚠️ ВАЖНО
Секретные питомцы вроде Shardwing и Mawbreaker являются эксклюзивами временного события. Успейте выбить их до завершения ивента The Rift, иначе потом получить их будет невозможно!
А какими питомцами сейчас заполнен ваш загон? Делитесь своими достижениями и задавайте вопросы в комментариях ниже!
Добавьте Game Zoom в предпочитаемые источники Google, чтобы следить за метой и рейтингами персонажей.
FAQ
Какой питомец в Steal An Egg придает больше всего денег?
На данный момент самым прибыльным является Shattered Colossus с базовым доходом $3.5 млрд в секунду.
Как получить Kitsune в игре?
Kitsune вылупляется из Divine Egg, которое спавнится в биоме Cherry Blossom.
В чем разница между обычными и гигантскими питомцами?
Гигантские версии питомцев (Larger Pets) обладают увеличенными характеристиками и приносят больше пассивного дохода в секунду, чем их стандартные аналоги.







